|   | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            | 
            
                
                    
                        | DL、DLR系列立式多级泵(低转速n=1450r/min)是本厂根据高层建筑给水市场的实际需要和国家消防局GB 6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型新品。供输送不含坚硬颗粒及物理化学性质类似于水的介质之用。流量范围为5~360m3/h,扬程范围为22~300m,配套功率范围为1.5~220KW,口径范围为φ40~φ200m。同一台泵的出口可设1~5个出口。 |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            | 
            
                
                    
                        | DL立式多级泵采用国内优秀高效节能的水力模型,具有效率高,性能曲线平缓,运行范围广,符合消防局的有关规定,满足不同用户的使用需要;DL立式多级泵采用立式分段式结构,且运转平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积少、安装维护方便等优点。 |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |        1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;2、DL立式多级泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
 3、介质使用温度-15℃~120℃;
 4、最大系统工作压力≤2.5MPa;
 5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
 | 
        
            |  | 
        
            |           DL型立式多级泵由电机和泵 两部分组成,电机为Y型三相异步电机,泵和电机采用联轴器连接,整体为刚性连接,使用时无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损,定子上装有密封环、平衡套等,磨损后可用备件更换。转子部分由轴、叶轮、平衡毂等组成。转子下端为水润滑轴承,上部为角接触球轴承,DL立式多级泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴向力幅角接触球轴承来承受。进水段和出水段和结合面用纸垫通过接紧达到密封。轴封采用填料或机械密封,用户可根据需要选择。
                     DL型立式多级泵 旋转方向从驱动端向下看为逆时针方向转动。 
                   1、DL立式多级泵结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用;   
                   2、DL立式多级泵的吸入口和出水口在同一中心线上,简化管路的连接; 
                   3、根据实际情况,DL立式多级泵的进出口可装配成90°、180°、270°不同的方向; 
                   4、根据实际情况,DL型立式多级泵 的出口可装配成1~5个出口,以满足同一台泵上获得不同的扬程; | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            | 
            
                
                    
                        |  | 
                            
                                
                                    | 序号 | 名称 | 材料或型号 | 序号 | 名称 | 材料或型号 |  
                                    | 1 | 电     机 | Y系列(V5)4极 | 12 | 出  水 段 | HT200 |  
                                    | 2 | 联 轴 器 | HT200 | 13 | 平  衡 套 | HT200 |  
                                    | 3 | 弹 性 块 | 橡     胶 | 14 | 平  衡 鼓 | HT200 |  
                                    | 4 | 轴承压盖 | HT200 | 15 | 末级导叶 | HT200 |  
                                    | 5 | 轴承并帽 | 45 | 16 | 中      段 | HT200 |  
                                    | 6 | 轴  承 盒 | HT200 | 17 | 导      叶 | HT200 |  
                                    | 7 | 轴      承 | 180系列 | 18 | 叶     轮 | HT200 |  
                                    | 8 | 挡  水 套 | 45 | 19 | 出  水 段 | HT200 |  
                                    | 9 | 石棉压盖 | HT200 | 20 | 下  轴 套 | 45 |  
                                    | 10 | 石      棉 | 石      棉 | 21 | 下  轴 承 | 铜合金 |  
                                    | 11 | 填料函体 | HT200 | 22 | 轴 | 45、2Cr13 |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 外形尺寸 | 重量 |  
                        | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | H | H2 | H3 | Kg |  
                        |         40DLR6.2-11.2           | 2 |         4.9 6.2 7.4         | 23.6 | 1450 | 1.5 |         37 40 39         | 3.19 | 938 | 170 | / | 152 |  
                        | 3 | 35.4 | 2.2 | 1043 | 230 | 154 | 169 |  
                        | 4 | 47.2 | 3 | 1103 | 290 | 214 | 186 |  
                        | 5 | 59 | 4 | 1183 | 350 | 274 | 203 |  
                        | 6 | 70.8 | 4 | 1243 | 410 | 334 | 220 |  
                        | 7 | 82.6 | 5.5 | 1378 | 470 | 394 | 237 |  
                        | 8 | 94.4 | 5.5 | 1438 | 530 | 454 | 254 |  
                        | 9 | 106.2 | 7.5 | 1538 | 590 | 514 | 271 |  
                        | 10 | 118 | 7.5 | / | / | / | / |  
                        | 11 | 129.8 | 7.5 | / | / | / | / |  
                        | 12 | 141.6 | 11 | / | / | / | / |  
                        |   50DLR12.6-12.2 | 2 |   9 12.6 16.2 | 24.4 | 1450 | 3 | 50 54 52 | 2.58 2.66 3.16 | 1084 | 189 | / | 15.3 |  
                        | 3 | 36.6 | 3 | 1152 | 257 | 179 | 18 |  
                        | 4 | 48.8 | 4 | 1240 | 325 | 247 | 23.1 |  
                        | 5 | 61 | 5.5 | 1383 | 393 | 315 | 33 |  
                        | 6 | 73.2 | 5.5 | 1451 | 461 | 383 | 24 |  
                        | 7 | 85.4 | 7.5 | 1559 | 529 | 451 | 15 |  
                        | 8 | 97.6 | 7.5 | 1629 | 597 | 519 | 18 |  
                        | 9 | 109.8 | 11 | 1780 | 665 | 587 | 22 |  
                        | 10 | 122 | 11 | / | / | / | / |  
                        | 65DLR30-16 | 2 |       18 30 35       | 32 | 1450 | 5.5 |       56 62 60       |       2.41 2.82 3.03       | 1306 | 199 | / | 349 |  
                        | 3 | 48 | 7.5 | 1426 | 279 | 177 | 390 |  
                        | 4 | 64 | 11 | 1591 | 359 | 257 | 460 |  
                        | 5 | 80 | 15 | 1716 | 439 | 337 | 509 |  
                        | 6 | 96 | 15 | 1796 | 519 | 417 | 537 |  
                        | 7 | 112 | 18.5 | 1901 | 599 | 497 | 603 |  
                        | 8 | 128 | 22 | 2021 | 679 | 577 | 639 |  
                        | 9 | 144 | 22 | 2101 | 759 | 657 | 667 |  
                        | 10 | 160 | 30 | / | / | / | 720 |  
                        | 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 外形尺寸 | 重量 |  
                        | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | H | H2 | H3 | Kg |  
                        | 80DLR50-20 | 2 |       32.4 50 65.2       | 40 | 1450 | 11 |       60 70 66       |       2.2 2.5 2.8       | 1515 | 277 | / | 461 |  
                        | 3 | 60 | 15 | 1649 | 366 | 235 | 522 |  
                        | 4 | 80 | 22 | 1865 | 455 | 315 | 608 |  
                        | 5 | 100 | 30 | 2030 | 544 | 395 | 728 |  
                        | 6 | 120 | 30 | 2120 | 633 | 475 | 768 |  
                        | 7 | 140 | 37 | 2270 | 722 | 555 | 822 |  
                        | 8 | 160 | 45 | 2385 | 811 | 635 | 898 |  
                        | 9 | 180 | 45 | 2475 | 900 | 715 | 938 |  
                        | 10 | 200 | 55 | / | / | / | / |  
                        |       100DLR72-20         | 2 |       50.4 72 86.4       | 40 | 1450 | 15 |       62 72 71       |       2.2 2.8 3.1       | 1616 | 293 | / | 521 |  
                        | 3 | 60 | 18.5 | 1784 | 396 | 220 | 599 |  
                        | 4 | 80 | 30 | 1932 | 499 | 232 | 727 |  
                        | 5 | 100 | 37 | 2060 | 602 | 426 | 781 |  
                        | 6 | 120 | 37 | 2248 | 705 | 529 | 821 |  
                        | 7 | 140 | 45 | 2421 | 808 | 632 | 897 |  
                        | 8 | 160 | 55 | 2524 | 911 | 735 | 1044 |  
                        | 9 | 180 | 55 | 2677 | 1014 | 838 | 1084 |  
                        | 10 | 200 | 75 | / | / | / | / |  
                        |       100DLR100-20         | 2 |       72 100 126       | 40 | 1450 | 18.5 |       65 72 70       |       2.9 3.5 4.4       | 1616 | 293 | / | 554 |  
                        | 3 | 60 | 30 | 1784 | 396 | 220 | 687 |  
                        | 4 | 80 | 37 | 1932 | 499 | 323 | 746 |  
                        | 5 | 100 | 45 | 2060 | 602 | 426 | 827 |  
                        | 6 | 120 | 55 | 2248 | 705 | 529 | 979 |  
                        | 7 | 140 | 75 | 2421 | 808 | 632 | 1159 |  
                        | 8 | 160 | 75 | 2524 | 911 | 735 | 1204 |  
                        | 9 | 180 | 90 | 2677 | 1014 | 838 | 1354 |  
                        | 10 | 200 | 90 | / | / | / | / |  
                        | 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 外形尺寸 | 重量 |  
                        | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | H | H2 | H3 | Kg |  
                        | 150DLR150-20       | 2 |     108 150 180     | 40 | 1450 | 30 |     75 80 78     |     2.2 2.8 2.7     | 1680 | 315 | / | 569 |  
                        | 3 | 60 | 37 | 1840 | 430 | 260 | 707 |  
                        | 4 | 80 | 45 | 2020 | 545 | 375 | 771 |  
                        | 5 | 100 | 55 | 2260 | 600 | 490 | 857 |  
                        | 6 | 120 | 75 | 2445 | 775 | 605 | 1060 |  
                        | 7 | 140 | 75 | 2610 | 890 | 720 | 1245 |  
                        | 8 | 160 | 90 | 2725 | 1005 | 835 | 1295 |  
                        |     150DLR160-25         | 2 |       108 160 180     | 40 | 1450 | 37 |     72 76 73       |     3.1 3.5 3.8       | 1995 | 350 | / | 873 |  
                        | 3 | 60 | 55 | 2235 | 480 | 235 | 1086 |  
                        | 4 | 80 | 75 | 2435 | 610 | 338 | 1291 |  
                        | 5 | 100 | 90 | 2615 | 740 | 441 | 1466 |  
                        | 6 | 120 | 110 | 2900 | 870 | 544 | 1633 |  
                        | 7 | 140 | 132 | 3075 | 1000 | 647 | 1803 |  
                        | 8 | 160 | 132 | 3210 | 1130 | 750 | 1873 |  
                        | 9 | 180 | 160 | 3340 | 1260 | 853 | 2003 |  
                        |   200DLR300-20     | 2 |   210 300 360   | 40 | 1450 | 55 |   70 79 78   |   4.2 5 5.5   | 2010 | 425 | / | 983 |  
                        | 3 | 60 | 75 | 2320 | 755 | 355 | 1196 |  
                        | 4 | 80 | 110 | 2660 | 725 | 505 | 1845 |  
                        | 5 | 100 | 132 | 2860 | 875 | 655 | 1975 |  
                        | 6 | 120 | 160 | 3010 | 1025 | 805 | 2120 |  
                        |         | 2 |   180 288 324   | 60 | 1450 | 75 |   71.2 77.9 76.9   |   3 3.7 4.4   | 2185 | 425 | / | / |  
                        | 3 | 90 | 110 | 2355 | 575 | 355 | / |  
                        | 4 | 120 | 132 | 2795 | 725 | 505 | / |  
                        | 5 | 150 | 160 | 2945 | 875 | 655 | / |  
                        | 6 | 180 | 200 | 3095 | 1025 | 805 | / |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    |  |  
                                    | 型号 | H1 | L | H | B×b | n-φd | 进口法兰(J) | 出口法兰(J) |  
                                    | Djn | Dj | Dj2 | n-φd | Dcn | Dc | Dc2 | n-φdc |  
                                    | 40DL6.2-11.2 | 112 | 225 | 45 | 350×300 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |  
                                    | 50DL18-9.2 | 104 | 210 | 40 | 360×305 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |  
                                    | 50DL12.6-12.2 | 104 | 220 | 45 | 360×305 | 4-φ24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |  
                                    | 65DL30-16 | 167 | 260 | 45 | 430×370 | 4-φ24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |  
                                    | 80DL50-20 | 120 | 280 | 50 | 450×400 | 4-φ24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |  
                                    | 100DL72-20 | 180 | 250 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |  
                                    | 100DL100-20 | 180 | 280 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |  
                                    | 125DL126-20 | 180 | 280 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 125 | 245 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |  
                                    | 150DL150-20 | 150 | 300 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 | 125 | 245 | 210 | 8-φ18 |  
                                    | 150DL160-25 | 155 | 345 | 50 | 550×480 | 4-φ25 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 | 125 | 245 | 210 | 8-φ23 |  
                                    | 200DL300-20 | 182 | 380 | 50 | 600×550 | 4-φ24 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 |  |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  |  |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 1 | 球阀 | 2 | 挠性接头 | 3 | 取压真管 | 4 | 真空压力表 |  
                                    | 5 | 闸阀 | 6 | 弯管 | 7 | 压力表 | 8 | 水泥台座 |  | 
                            
                                
                                    | 1 | 球阀 | 2 | 挠性接头 | 3 | 取压直管 | 4 | 闸阀 | 5 | 弯管 |  
                                    | 6 | 泵 | 7 | 联接板 | 8 | JGD型隔振 | 9 | 水泥台座 |   |  |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |   | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 型号 | 联接板尺寸 |   刚性联接水泥台座基础尺寸         |  
                        | A×A | B×B | C×C | H | d1 | d2 | D×D | E×E | F×F | H | d | h |  
                        | 40DL | 300 | 540 | 600 | 80 | φ14或φ18 | φ18 | 300 | 500 | 560 | 250 | 60 | 200 |  
                        | 50DL | 305 | 540 | 600 | 80 | φ14或φ18 | φ18 | 305 | 500 | 560 | 250 | 60 | 200 |  
                        | 65DL | 370 | 740 | 800 | 80 | φ14或φ18 | φ24 | 370 | 500 | 560 | 250 | 80 | 250 |  
                        | 80DL | 400 | 740 | 800 | 80 | φ18或φ22 | φ24 | 400 | 600 | 660 | 350 | 80 | 250 |  
                        | 100DL | 410 | 740 | 800 | 80 | φ18或φ22 | φ24 | 410 | 600 | 660 | 350 | 80 | 250 |  
                        | 150DL | 550 | 840 | 900 | 80 | φ18或φ22 | φ24 | 550 | 700 | 760 | 350 | 80 | 250 |  
                        | 200DL | 600 | 840 | 900 | 80 | φ22 | φ24 | 600 | 800 | 880 | 350 | 80 | 250 |  |