液压泵网版权所有 Copyright©2005-2010 All Rights Reserved. 运营中心:0516-85655591 MAIL:8001@xzdd.cn
免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本公司对此不承担任何保证责任。

ctb湿式******适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。ctb湿式******的磁系,采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,筒表平均磁感应强度为100~600mT。根据用户需要,可提供顺流ctb湿式******、半逆流ctb湿式******、逆流型ctb湿式******等多种不同表强的磁选。ctb湿式******具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。
| ******技术参数 |
| 型号 | 筒径mm | 筒长mm | 圆筒转速r/min | 给料粒度mm | 处理量 t/h | 功率KW |
| CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
| CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
| CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
| CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
| CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
| CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
| CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
| CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
| CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
| CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
| CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
| CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7. |
更多相关产品
加气混凝土成套设备 http://ww.jiaqizhuan.net










