用户名: 密码: 验证码:   注册 | 忘记密码
A4VG40液压配件 A10VG45液压配件 A2FM32液压配件 A2FM56液压配件 A2FM63液压配件 A6VE80液压配件 A6VE107液压配件 A11VG50液压配件 A8V107液压配件
PV21液压配件 PV22液压配件 PV23液压配件 PV24液压配件 PV25液压配件 PV26液压配件 HPV55液压配件 BPV50液压配件 HMV105液压配件
首页 > 供应信息 > > 离心泵
中山永通消防机电设备有限公司
清水端吸离心泵NISO 100-65-315/110
中山永通消防机电设备有限公司    16
进入企业网站    查看联系方式
企业类型:个体经营 员工人数:50以下
经营模式:产品型,贸易型 注册资金:0万
当 前 价:面议     
最小起订:1 供货总量:0
有效期至:2012/6/22 发布时间:2012/5/23
联 系 人:郭小姐   添加为商业伙伴
或联系86-010-62669815
详细信息:

说明:
型号含义
NISO 100 - 65 - 200 / 30
NISO代表端吸离心泵
100代表吸入口直径(mm)
65代表排出口直径(mm)
200代表叶轮名义直径(mm)
30代表电机功率(kW)

典型应用
·产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易燃易爆且不含固体颗粒或纤维的液体中使用。
·供水系统
·供热、空调系统
·增压供水、恒压供水
·消防、喷淋系统
·灌溉、畜牧使用
·工业冷却、加热循环系统
·工业输送、排放系统

特 点
·采用后拉式结构,维修时无须拆除泵体及管路。
·所有泵型仅采用3种泵轴及悬架体部件,提高了零件的互换性。
·叶轮进行了优化设计,进口口径加大,无涡流,有效地降低水泵汽蚀余量,使得水泵运行平稳低噪声。
·泵体和泵盖均采用耐磨口环结构,方便水泵的维护,提高了零件的寿命。可更换密封环,使得水泵长期运行不会降低效率。

性能参数
·最大流量:340m3/h;
·最高扬程:160m
·最大工作压力:16巴
·最大进口压力:6巴
·最大功率:160kW
·介质温度: -15℃至110℃;
·进出口径:
 进口口径:DN50~DN125
 出口口径:DN32~DN100

NISO端吸离心泵具体型号参数如下

本公司联系方式如下:
中山市永通消防机电设备有限公司
网址:
地址:广东省中山市石岐区东明路12号
联系电话:18948887391
传真电话:0760-88226678
腾讯QQ号:1501870395
邮箱:
联系人:郭小姐

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min)
NISO 50-32-160/3 28 12.5 3 2900
NISO 50-32-160/4 36 12.5 4 2900
NISO 50-32-160/5.5 44 12.5 5.5 2900
NISO 50-32-200/5.5 44 12.5 5.5 2900
NISO 50-32-200/7.5 55 12.5 7.5 2900
NISO 50-32-200/11 74 12.5 11 2950
NISO 65-40-200/7.5 48 25 7.5 2950
NISO 65-40-200/11 62 25 11 2950
NISO 65-40-200/15 72 25 15 2950
NISO 65-40-250/11 64 25 11 2950
NISO 65-40-250/15 75 25 15 2950
NISO 65-40-250/18.5 84 25 18.5 2950
NISO 65-40-250/22 95 25 22 2950
NISO 65-40-250/30 105 25 30 2950
NISO 65-40-315/22 105 25 22 2950
NISO 65-40-315/30 120 25 30 2950
NISO 65-40-315/37 145 25 37 2950
NISO 65-40-315/45 165 25 45 2950
NISO 65-50-160/4 28 25 4 2900
NISO 65-50-160/5.5 36 25 5.5 2900
NISO 65-50-160/7.5 42 25 7.5 2900
NISO 80-50-200/11 44 50 11 2950
NISO 80-50-200/15 57 50 15 2950
NISO 80-50-200/18.5 64 50 18.5 2950
NISO 80-50-200/22 71 50 22 2950
NISO 80-50-250/18.5 60 50 18.5 2950
NISO 80-50-250/22 68 50 22 2950
NISO 80-50-250/30 84 50 30 2950
NISO 80-50-250/37 100 50 37 2950
NISO 80-50-315/30 88 50 30 2950
NISO 80-50-315/37 105 50 37 2950
NISO 80-50-315/45 125 50 45 2950
NISO 80-50-315/55 140 50 55 2950
NISO 80-50-315/75 152 50 75 2950
NISO 80-65-160/5.5 22 50 5.5 2900
NISO 80-65-160/7.5 29 50 7.5 2900
NISO 80-65-160/11 38 50 11 2950
NISO 80-65-160/15 44 50 15 2950
NISO 100-65-200/18.5 36 100 18.5 2950
NISO 100-65-200/22 43 100 22 2950
NISO 100-65-200/30 56 100 30 2950
NISO 100-65-200/37 67 100 37 2950
NISO 100-65-250/30 58 100 30 2950
NISO 100-65-250/37 68 100 37 2950
NISO 100-65-250/45 80 100 45 2950
NISO 100-65-250/55 88 100 55 2950
NISO 100-65-250/75 108 100 75 2950
NISO 100-65-315/55 90 100 55 2950
NISO 100-65-315/75 112 100 75 2950
NISO 100-65-315/90 128 100 90 2950
NISO 100-65-315/110 148 100 100 2950
NISO 100-80-160/11 23 100 11 2950
NISO 100-80-160/15 30 100 15 2950
NISO 100-80-160/18.5 35 100 18.5 2950
NISO 100-80-160/22 40 100 22 2950
NISO 125-100-200/30 34 200 30 2950
NISO 125-100-200/37 41 200 37 2950
NISO 125-100-200/45 48 200 45 2950
NISO 125-100-200/55 55 200 55 2950
NISO 125-100-200/75 66 200 75 2950
NISO 125-100-250/55 59 200 55 2950
NISO 125-100-250/75 75 200 75 2950
NISO 125-100-250/90 86 200 90 2950
NISO 125-100-250/110 100 200 110 2950
NISO 125-100-315/90 93 200 90 2950
NISO 125-100-315/110 108 200 110 2950
NISO 125-100-315/132 124 200 132 2950
NISO 125-100-315/160 144 200 160 2950
NISO 125-80-400/15 39 50 15 1480
NISO 125-80-400/18.5 45 50 18.5 1480
NISO 125-80-400/22 50 50 22 1480
NISO 125-80-400/30 60 50 30 1480
NISO 125-80-400/37 67 50 37 1480
NISO 125-100-400/22 38 100 22 1480
NISO 125-100-400/30 50 100 30 1480
NISO 125-100-400/37 58 100 37 1480
NISO 125-100-400/45 65 100 45 1480

联系方式:
该企业发布的其他信息
收藏此信息    推荐给朋友    举报此信息 还没有找到合适的产品? 赶快发布求购信息,让供应商主动来找您!
免责声明:以上信息由相关企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。
           液压泵网对此不承担任何保证责任。